Đặc tính kỹ thuật
<![if !supportMisalignedColumns]>
Thiết bị | Máy Photocopy Canon imageRUNNER 2530 | ||
Loại máy | Để bàn (kết hợp đầu đọc + khay ra giấy bên trong) | ||
Hệ thống xử lý hình ảnh | Hệ thống truyền tĩnh điện khô lade | ||
Bộ nhớ | Tiêu chuẩn | 256MB | |
Tối đa | 512MB | ||
Giao diện mạng làm việc | Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), USB 2.0 | ||
Thời gian làm nóng máy | Tối đa 30 giây sau khi bật nguồn | ||
Tối đa 1 giây khi khôi phục từ chế độ nghỉ chờ | |||
Thời gian copy bản đầu tiên | 5,4 giây hoặc ít hơn | ||
Copy nhiều bản | 1 đến 999 tờ | ||
Phóng đại | 25% đến 400% (dung sai 1%) | ||
Kích thước gốc tối đa | Tối đa A3 / 11′ x 17′ | ||
Copy đảo mặt | Có sẵn | ||
Tốc độ copy / in | 30ppm | ||
Độ phân giải | Đọc | 600 x 600dpi | |
Viết | 1200 x 1200dpi | ||
Nguồn giấy (80gsm) | Giấy Cassette | Tiêu chuẩn: dung lượng 250 + 550 tờ | |
Tối đa: dung lượng 250 + 3 x 550 tờ | |||
Giấy Stack Bypass | Tiêu chuẩn: dung lượng 100 tờ | ||
Trọng lượng giấy có thể sử dụng | Giấy Cassette | 64 đến 90gsm | |
Giấy Stack Bypass | 64 đến 128gsm | ||
Kích thước thân máy chính
(W x D x H) |
565 x 680 x 806mm (khi có nắp che) | ||
565 x 693 x 896mm (khi có khay lên giấy) | |||
Trọng lượng | Xấp xỉ 67.7 kg | ||
Nguồn điện | 220 – 240 VAC, 50 / 60Hz | ||
Điện năng tiêu thụ tối đa | Xấp xỉ 1.542KW | ||
Hiệu suất ống mực (che phủ 6%) | Xấp xỉ 14.600 tờ (A4) | ||
Hiệu suất trống | Xấp xỉ 132.000 tờ (A4) | ||
Các thông số kỹ thuật in | |||
PDL | Tiêu chuẩn | UFR II LT | |
Tùy chọn | PCL 5e/6, PS3 | ||
Hệ điều hành mạng làm việc | Windows 2000 / XP / Server2003 / Vista / Server2008 / Win7 | ||
Mac OSX (10.4.9 or later) | |||
Các thông số kỹ thuật ScanGear mạng làm việc | |||
Hệ điều hành hỗ trợ | Windows 2000 / XP / Server2003 / Vista / Server2008 / Win7 | ||
Độ phân giải | BW | Có thể lên tới 600 x 600dpi | |
CL | Có thể lên tới 300 x 300dpi |
– Bảo hành: 12 tháng
Reviews
There are no reviews yet.